- CAMPEÓN TORNEO OFICIAL 2019
- CAMPEÓN ANUAL 2019 – Copa CHALLENGER
- SUB CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA 2021
- SUB CAMPEÓN TORNEO REGIONAL FED.E.L.A. SAN SALVADOR 2021
- SUB CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA 2022
- SUB CAMPEÓN JUEGOS SAN SALVADOREÑOS 2022
PLANTEL +35
100 | Butierrez, Sergio Daniel | 38 | 13/02/86 | Chipi | |
107 | Leguizamon, Jonathan Norberto | 37 | 28/11/86 | Yona | |
96 | Segovia, Pablo Alfredo | 51 | 29/05/71 | Mixto | |
102 | Andereggen, Diego Alberto | 42 | 07/12/81 | ||
119 | Segovia, Dario Emanuel | 41 | 08/02/82 | Nolo | |
98 | Martín, Nelson Andres | 41 | 28/11/82 | ||
101 | Vargas, Raul Edgardo | 50 | 21/03/73 | Cuervo | |
112 | Vega, Facundo | 35 | 27/10/88 | Canty | |
97 | Rodríguez, Agustín Mario | 41 | 05/03/82 | ||
109 | Segovia, Matildo Ubaldo | 43 | 13/03/80 | ||
99 | Rodriguez, Elvio Ricardo | 40 | 02/08/83 | Bocha | |
118 | Diaz, Roberto Carlos | 35 | 27/07/88 | Chonina | |
110 | Silva, Oscar Maximiliano | 39 | 25/09/84 | ||
108 | Schattenofer, Luciano | 4 | 28/05/78 | Chate | |
115 | Bouffet, Juan Eduardo | 37 | 02/06/86 | Toto | |
105 | Ferreyra, Walter Rufino | 44 | 14/04/79 | Ganzo | |
103 | Manzanares Elbio Franco | 37 | 10/07/87 | ||
114 | Gonzalez, Gustavo Fidel | 52 | 20/02/72 | Calá | |
113 | Galvez, Dardo Gabriel | 38 | 16/04/85 | Negro | |
117 | Bergara, Juan Josè | 43 | 18/02/81 | JJ | |
116 | Manzanarez, Ricardo Ernesto | 39 | 09/09/84 | Chesca | |
106 | Zermathen, Gonzalo Alexis | 40 | 11/06/83 | Culon | |
104 | Frene, Roman Augusto | 42 | 27/04/81 | ||
111 | Perroud, Julio Eduardo | 42 | 21/02/82 | Caldo | |
120 | Balbuena,Guillermo | 42 | 29/10/81 | Abuelo | |
121 | Stehle, Matías Germán | DT | 03/02/81 | Bicho | |
122 | Bordon, Juan Eduardo | Delegado | 29/04/82 |
1988
2022