- SUB CAMPEÓN TORNEO APERTURA 2021
- SUB CAMPEÓN TORNEO APERTURA 2022
PLANTEL +35
46 | Blanc, Dino Sebastián | 41 | 17/02/83 | ||
64 | Berthet, Oscar Daniel | 35 | 25/02/89 | ||
54 | Centurión, Jorge Matías | 36 | 10/03/88 | ||
62 | Zabala, Carlos Alberto | 35 | 25/05/88 | ||
49 | Corales, Sebastián Matías | 42 | 11/01/82 | ||
51 | Romero, Gerardo Martín | 43 | 09/04/80 | ||
66 | Fernandez, Juan Ramón | 43 | 18/03/80 | Huma | |
Ferreyra, Eliseo Martín | 41 | 31/07/81 | |||
50 | Gerfou, Luis Martín | 37 | 31/05/86 | ||
48 | Lopez, Luis María | 43 | 05/09/80 | Pichi | |
53 | Menguez, Walter Nazareno | 43 | 15/01/81 | ||
52 | Rey, Claudio Hernán | 39 | 07/11/84 | Caio | |
51 | Romero, Gerardo Martín | 43 | 09/04/80 | ||
47 | Zapata, Javier Eduardo | 40 | 02/05/83 | ||
55 | Ferreyra Sergio Darío | 43 | 03/01/84 | ||
69 | Rodriguez, Ricardo Raúl | 35 | 06/08/88 | ||
58 | Ovelar, Ricardo Ariel | 41 | 19/11/82 | ||
56 | Berra, Diego Martín | 40 | 03/01/84 | ||
59 | Zalazar, Nicolas | 39 | 06/07/84 | ||
60 | Gimenez, Cristian Raúl | 43 | 10/02/81 | Guacha | |
70 | Amarillo, Daniel Antonio | DT | 13/02/79 | ||
71 | Sosa, Gabriel Fernando | PF | 29/06/91 | ||
57 | Castillo, Stefano Vladimir | 35 | 30/12/88 | ||
61 | Rey, Pablo Joaquín | 42 | 15/09/81 | ||
63 | Joannaz, Juan Pablo | 35 | 26/05/88 | ||
65 | Ruiz Diaz, Fernando Ezequiel | 36 | 17/11/87 |
PLANTEL +45
Leguizamon, Roberto | 61 | 13/07/62 | |||
Gonzalez, Pablo A. | 48 | 03/12/74 | |||
Cardozo, Mauro G. | 49 | 01/02/74 | |||
Charreum, Flavio D. | 45 | 20/06/78 | |||
Gonzalez, Sergio F. | 47 | 02/08/76 | |||
Ramos, Francisco R. | 47 | ||||
Segovia, Victor G. | 47 | 22/11/75 | Pulga | ||
Sillem, Mario A. | 53 | 11/07/70 | |||
Sosa Hilario Hipolito. | 49 | 04/05/74 | |||
Veron, Oscar A. | 47 | 24/02/76 | |||
Voltolini, Luis E | 66 | 03/12/56 | |||
Vega, José Luis | 50 | 09/02/73 | |||
Rojas, Nestor Ramon | 54 | 22/08/69 | |||
Cardozo, Marcelo Javier | 50 | 17/12/72 | |||
Bergara, Luis R. | 53 | 08/11/69 | |||
Paiz, Gustavo J. | 46 | 05/04/77 | |||
Segovia, Cesar Héctor | 62 | 28/07/61 | |||
Ferreyra, Omar Ernesto | 49 | 02/10/73 | |||
Verón Rubén | Burro | ||||
Pariá Javier | |||||
Kleen Raúl | |||||
67 | Bertone, Martin Ezequiel | 29/09/87 | |||
68 | Muller, Carlos Ivan | 19/07/89 | |||
Romero Martín | |||||
Leiva Rubén Dario | 26/11/78 | ||||
Zambiazzo Norberto Hector | 16/07/70 | ||||
Derudder, Ricardo Daniel | 27/04/69 |