- SUB CAMPEÓN TORNEO OFICIAL 2019
- CAMPEÓN JUEGOS SAN SALVADOREÑOS 2022
- SUB CAMPEÓN TORNEO APERTURA GERARDO RÍOS 2023 Categoría +45
PLANTEL +35
9 | Vega, Gustavo Roberto | 02/10/71 | Ringo | ||
1 | Joannas, Gustavo Aníbal | 05/11/70 | Tapón | ||
10 | Cracco, Héctor Eduardo | 26/10/78 | Mincho | ||
11 | Zapata, Claudio Jesús | 26/02/75 | Tuti | ||
18 | Bernardi, Marcelo Daniel | 26/01/72 | |||
20 | Santana, Walter Rubén | 16/10/77 | Brujo | ||
33 | Diaz, Luis Lorenzo | 26/07/81 | Chino | ||
34 | Fernandez, Juan José | 19/11/84 | |||
31 | Lencina, Mariano Rolando | 30/10/80 | |||
35 | Rodriguez, Rodrigo Gaston | 10/04/83 | Canu | ||
– | Zapata, Mariano Javier | 12/12/83 | |||
23 | Bogado, Juan Domingo | 07/04/73 | |||
36 | Ferreyra, Matías Ismael | 01/11/84 | |||
– | Acosta, Luis | ||||
25 | Escobar, Sergio Aníbal | 07/09/81 | |||
26 | Fleita, Roberto | 12/06/84 | |||
27 | Cortez, Claudio Lisandro | 18/11/83 | |||
28 | Follonier, Valentín Juan Andrés | 22/04/87 | |||
29 | Soplan, Luis Eduardo | 07/09/82 | |||
30 | Osorio, Danilo Ramon | 24/03/87 |
PLANTEL +45
Vega, Gustavo R. | 51 | 02/10/71 | Ringo | ||
Vega, Jorge Martín | 46 | 18/01/77 | |||
Joannaz, Gustavo A. | 52 | 05/11/70 | Tapón | ||
8 | Zarate, Carlos Fabian | 18/02/73 | |||
37 | Diaz, Horacio Rubén | 01/12/54 | |||
4 | González, Carlos Daniel | 09/06/79 | Bombacha | ||
6 | Haack, Federico Raúl | 30/05/79 | |||
3 | Leguizamón, Roberto | 13/07/62 | Dinamita | ||
32 | Marquez, Cynthia Silvina | 07/09/83 | |||
22 | Mattiauda, Silvio Daniel | 27/03/78 | |||
7 | Roldan, Juan Ramon | 22/02/70 | |||
Cracco, Hector | 44 | 26/10/78 | Mincho | ||
Zapata, Claudio J. | 48 | 26/02/75 | Tuti | ||
12 | González, Ceferino Antonio | 51 | 01/03/72 | Gata | |
13 | Pavan, Daniel Fabian | 49 | 17/01/74 | ||
14 | Ferreyra, José Luis | 48 | 29/07/75 | ||
15 | Arevalo, Juan | 47 | 16/11/75 | ||
16 | Jacquet, Juan José | 48 | 05/11/74 | ||
17 | Torrez, Juan Humberto | 46 | 01/01/77 | ||
24 | Zabala, Leonardo Marcelo | 02/02/86 | Guaza | ||
Bernardi, Marcelo | 51 | 26/01/72 | |||
5 | Chareun, Bruno Marcelo | 14/07/77 | |||
2 | Constantin, FabioJavier | 01/10/74 | |||
19 | Morallet, Sergio José | 51 | 19/07/72 | Checho | |
Charles Mengeon, Fernando | 47 | 23/11/75 | Peca | ||
Belous, Hector | 55 | 23/04/68 | Totó | ||
Decombard, Ariel | 46 | 05/02/77 | |||
Santana, Walter R. | 45 | 16/10/77 | Brujo | ||
21 | Ferreyra, Alfredo | 49 | 31/07/74 | Tata | |
Carballo, Dario | AYUDANTE | 31/12/79 | |||
Matiauda Silvio |
Hayyyy para que te traaaaaaaje…!