- CAMPEÓN TORNEO APERTURA GERARDO RÍOS 2023
- CAMPEÓN JUEGOS SANSALVADOREÑOS 2023.
PLANTEL +35
12 | Arlettaz, Juan Pablo | 50 | 20/06/1973 | ||
22 | Berthet, Ismael | 39 | |||
18 | Aroztegui, Nicolas | 36 | 19/06/1987 | ||
11 | Arralde, Renzo Ezequiel | 37 | 18/11/1986 | ||
17 | Blanc, Federico E. | 35 | 06/07/1988 | ||
3 | Caceres Guirin, Lucas Roque | 41 | 05/04/1982 | ||
25 | Gonzalez, Marcelo Ramòn | 39 | 22/06/1984 | ||
27 | Gonzalez, Osvaldo Darío. | 50 | 28/07/1973 | ||
26 | Mildemberger, Hector | 45 | 26/07/1978 | Pájaro | |
24 | Phol, Lucas Esteban | 37 | 11/08/1986 | ||
4 | Segovia, Lisandro | 43 | 19/05/1980 | Chalo | |
21 | Soto, Mariano | 44 | 06/07/1979 | Matador | |
8 | Suarez, Gustavo Andrès | 51 | 09/12/1972 | Tavilo | |
9 | Verón, Pablo Martín | 38 | 31/07/1985 | Burrito | |
19 | Santana, Hugo Cesar | 40 | 21/05/1983 | Burro | |
15 | Santana, Abelardo Josè | 39 | 20/01/85 | ||
10 | Schomborn, Cristian Javier | 37 | 22/12/86 | ||
1 | Rey Maximiliano | 34 | 10/03/89 | ||
7 | Monzalvo Francisco Raùl | 37 | 02/03/87 | Negrito | |
20 | Maydana, Gerardo E. | 39 | 10/08/84 | ||
23 | Ferreyra, Adrían E. | 36 | 19/02/ | ||
28 | Pais, Esteban Lujan | 37 | 25/06/86 | ||
5 | Romero, Jorge Fernando | 44 | 21/01/80 | ||
2 | Barreto, Andrès Ivan | 35 | |||
6 | Sandobal, Cesar Ariel | 45 | |||
13 | Pinget, Sebastiàn | 34 | |||
14 | Iribarren, Diego Sebastian | 35 | |||
16 | Roca, Ariel Ivan | 38 |
PLANTEL +45
20/01/85 | |||||
08/11/84 | Neke | ||||
10/03/89 | |||||
25/06/86 | |||||
21/01/80 |