- CAMPEÓN TORNEO PREPARACIÓN 2019
- CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA 2022
- CAMPEÓN ANUAL 2022 – Copa CHALLENGER
PLANTEL + 35
2 | Argota, Diego Enrique | 11/09/81 | |||
5 | Barreto, Ramón Anibal | 26/04/80 | |||
8 | Boninas, Ernesto Osvaldo | 17/11/82 | |||
9 | Mayoraz, Gustavo Fabian | 07/10/83 | |||
11 | Melgar, Nestor Daniel | 13/08/81 | |||
12 | Nussbaum, Carlos Guilermo | 09/11/82 | |||
6 | Rey, Jorge Nicolás | 15/05/80 | |||
1 | Rios, Adriano Rafael | 30/03/81 | Iano | ||
10 | Robledo, Ignacio Adrian | 04/11/80 | |||
15 | Tschopp, Nahuel Alberto | 19/07/88 | |||
7 | Yano, Hernan José | 11/10/83 | |||
13 | Geier, Juan Eduardo | 21/10/84 | Juanchi | ||
14 | Aranda Jorge Adrián | 21/02/88 | |||
3 | Roja, Hugo Andrés | 17/12/85 | |||
4 | Silva Ernesto Faustino | 05/11/85 | |||
16 | Rios Walter Alcides | 04/07/89 | |||
17 | Rodríguez Sergio Adrián | 26/10/88 | |||
18 | Migueles Pablo Andrés | 13/04/88 | |||
19 | Silva Lucas Sebastián | 26/09/89 | |||
20 | Rodríguez Ricardo | 08/10/85 | |||
21 | Berthet Héctor Ricardo | 10/11/82 | |||
22 | García, Sergio Gabriel | DT | 18/11/75 | Checo | |
Segovia, Leonela Elizabeth | PF | ||||
154 | García, Rubèn Daniel | AC | 30/03/58 |
PLANTEL + 45
Bergara, Roberto A. | 46 | 14/05/77 | |||
Vega, Fernando | 45 | 31/05/78 | Tero | ||
Bergara, Daniel H. | 54 | 15/07/68 | |||
Carcache, Mario A. | 44 | 06/08/78 | |||
Falconi, Marcelo R. | 45 | 25/08/77 | |||
Lafuente, Carlos A. | 49 | 06/08/73 | |||
Moren, Gustavo I. | 52 | 24/11/70 | |||
Roldan, Marcelo H. | 51 | 16/04/71 | |||
Santosmil Augusto R. | 54 | 21/08/68 | |||
Schwindt, Claudio J. | 50 | 21/01/73 | |||
Schwindt, Jorge, Fabián | 45 | 02/08/78 | |||
Segovia, Oscar A. | 09/09/69 | ||||
Vergara, Gustavo W. | 50 | 31/03/73 | |||
Zambrano, Pablo D. | 46 | 25/11/76 | |||
Buet, Fernando R | 47 | 29/06/76 | |||
Rodriguez, Carlos D. | 48 | 28/12/74 | |||
Geier, Jorge R | 16/04/74 | ||||
Zarate, Carlos | 18/02/73 | ||||
Gonzalez José María | |||||
Locker Héctor Raúl | Gato | ||||
Santana Mario |