- CAMPEÓN TORNEO APERTURA 2021
- CAMPEÓN TORNEO APERTURA 2022
PLANTEL +35
– | Sandoval, Sebastian | 35 | |||
– | Moyano, Edgardo | 36 | |||
– | Osorio, Nestor | 44 | |||
– | Jauregui, Nelson Javier | 39 | |||
– | Fogel, Alexis | 35 | |||
– | García Pietro, Luis Antonio | 44 | 14/12/1979 | ||
– | Gilberto, Lucas Gabriel | 35 | 18/04/1988 | ||
– | Krispens, Danilo René | 44 | 30/10/1982 | ||
– | Martínez, Carlos Javier | 36 | 24/05/1987 | ||
– | Morillo, Julian Roberto | 42 | 23/05/1981 | ||
– | Negrete, Carlos Raúl | 43 | 14/05/1980 | Pato | |
– | Pais, Hector, Luis | 42 | 06/09/1981 | ||
– | Ramirez, Juan Carlos | 35 | 30/12/1988 | ||
– | Santana, Leandro Adrián | 42 | 27/12/1981 | ||
– | Schwindt, Sergio Daniel | 38 | 11/08/1985 | ||
– | Villa, Miguel Aberto | 41 | 11/08/1982 | ||
– | Yeri, Gustavo Daniel | 39 | 23/04/1984 | ||
– | Barrientos, Rodolfo Antonio | 52 | 04/04/1971 | ||
– | Gimenez, Sergio Ariel | 46 | 28/08/1977 | Manu | |
– | Arrua, Guillermo Javier | 39 | 07/07/84 | ||
– | Ortiz, Omar Agustín | 42 | 03/10/81 | ||
– | Sosa, Christian | DT | |||
– | Rebot, Ramón Alejandro | PF | |||
– | Gonzalez, Amadeo | AC |
PLANTEL +45
Alvarez, Pedro R | 51 | 11/03/1972 | |||
Ayala, Bruno D. | 60 | 26/06/1963 | |||
Barrientos, Rodolfo A. | 51 | 04/04/1971 | |||
Cornejo, Gustavo G | 48 | 03/09/1974 | |||
Espíndola, Ricardo A. | 53 | 29/07/1969 | |||
Ferreyra, Claudio A. | 48 | 08/03/1975 | |||
Gimenez, Sergio Ariel | 45 | 28/08/1977 | Manu | ||
Gonzalez, Amadeo | 50 | 28/04/1972 | Lelo | ||
Gonzalez, Mario Rafael | 54 | 29/08/1969 | |||
Martinez, Claudio J. | 51 | 23/08/1972 | |||
Olivera, Horacio V. | 46 | 05/08/1976 | |||
Rodriguez, Miguel | 44 | 18/11/1971 | |||
Sosa, Miguel A. | 50 | 16/04/1973 | |||
Vera, Emilio | 49 | 30/06/74 | |||
Medina, Rafael Arcángel | 47 | 31/01/76 | |||
Espíndola, Oscar F | 02/10/67 | ||||
Gimenez, Claudio M | 48 | 22/11/74 | |||
Gonzalez, Jose M | 55 | 15/07/68 | |||
Morillo, José | 44 | 23/10/78 | |||
Pralong, Rolando | |||||
Gimenez, Diego A. | 47 | 17/01/76 | |||
Iglesias, Juan Mauricio | 47 | 18/07/76 | |||
Scheffer, Nelson Germán. | 46 | 23/02/77 | |||
Sosa, Cristhian Leandro | DT | 30/05/88 | |||
Schwindt, Daniel | AYTE | 11/08/85 | |||
Rebord Ramon | |||||
Meichtry Edgardo | |||||
Ledezma, Abraham | |||||
Rebord Gustavo | |||||
Berthet Jorge | |||||
Burgo José |